Bulletin neige 2011/2012

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Bulletin neige 2011/2012

Message par David 74 le Mar 27 Déc 2011 - 23:29

Station Remontées Pistes Date Dern. chute Enneigement
Bas/Haut Météo
Argentière 37 / 41 57 / 70 27/12 24/12 - 15 cm 35 / 310 cm
Chamonix Mont-Blanc 37 / 41 57 / 70 27/12 24/12 - 15 cm 35 / 310 cm
Peisey Vallandry 50 / 54 102 / 107 27/12 23/12 - 3 cm 105 / 270 cm
Les Arcs Bourg St Maurice 50 / 68 103 / 107 27/12 23/12 - 3 cm 105 / 270 cm
Champagny en Vanoise 102 / 104 122 / 132 27/12 24/12 - 5 cm 40 / 255 cm
Montchavin - Les Coches 102 / 102 122 / 130 27/12 24/12 - 10 cm 40 / 255 cm
La Plagne 102 / 105 122 / 130 27/12 24/12 - 10 cm 130 / 255 cm
La Rosière 1850 20 / 39 33 / 88 27/12 24/12 - 5 cm 150 / 240 cm
Flaine 17 / 24 42 / 64 27/12 24/12 - 15 cm 140 / 230 cm
Valloire 32 / 33 72 / 85 27/12 24/12 - 10 cm 70 / 230 cm
Valmeinier 32 / 33 72 / 86 27/12 24/12 - 10 cm 70 / 230 cm
Les Carroz d'Araches 15 / 15 28 / 32 27/12 24/12 - 15 cm 50 / 230 cm
Auris en oisans 74 / 81 113 / 133 27/12 24/12 - 5 cm 105 / 210 cm
Oz en oisans 74 / 81 113 / 133 27/12 24/12 - 5 cm 105 / 210 cm
Alpe d'Huez 74 / 81 113 / 133 27/12 24/12 - 5 cm 105 / 210 cm
Vaujany 74 / 81 113 / 133 27/12 24/12 - 5 cm 105 / 210 cm
Villard Reculas 74 / 81 113 / 133 27/12 24/12 - 5 cm 105 / 210 cm
Tignes 79 / 88 141 / 159 27/12 24/12 - 1 cm 110 / 208 cm
Val d'Isère 46 / 50 74 / 81 27/12 24/12 - 5 cm 130 / 208 cm
Avoriaz 34 / 34 49 / 50 27/12 24/12 - 10 cm 175 / 205 cm
Les Karellis 15 / 14 28 / 28 26/12 24/12 - 10 cm 120 / 200 cm
Les Contamines Montjoie 23 / 24 44 / 46 27/12 21/12 - 5 cm 25 / 195 cm
Orelle 28 / 30 65 / 68 27/12 18/12 - 50 cm 105 / 195 cm
Meribel 42 / 42 81 / 86 27/12 24/12 - 10 cm 60 / 190 cm
La Tania 59 / 60 95 / 93 27/12 23/12 - 10 cm 80 / 190 cm
Courchevel 56 / 62 96 / 119 27/12 21/12 - 5 cm / 188 cm
Saint Sorlin d'Arves 17 / 15 29 / 33 27/12 24/12 - 5 cm 70 / 188 cm
Valmorel 30 / 31 52 / 56 27/12 25/12 - 6 cm 95 / 185 cm
Val Thorens 30 / 32 71 / 78 27/12 25/12 - 10 cm 130 / 185 cm
Sainte Foy Tarentaise 7 / 7 14 / 15 27/12 24/12 - 10 cm 125 / 185 cm
Doucy Combelouvière 30 / 31 52 / 56 27/12 25/12 - 6 cm 95 / 185 cm
Megève 82 / 83 153 / 171 27/12 17/12 - 40 cm 80 / 180 cm
Les Saisies 27 / 30 50 / 52 27/12 24/12 - 2 cm 130 / 180 cm
Notre Dame de Bellecombe 78 / 82 151 / 153 27/12 24/12 - 5 cm 80 / 180 cm
Valfrejus 9 / 9 20 / 23 27/12 24/12 - 5 cm 30 / 180 cm
Areches Beaufort 12 / 12 30 / 30 27/12 24/12 - 10 cm 100 / 180 cm
Les 2 Alpes 53 / 53 89 / 91 27/12 24/12 - 20 cm 40 / 180 cm
Flumet / St Nicolas la Chapelle 78 / 82 86 / 151 27/12 24/12 - 5 cm 80 / 180 cm
Saint Gervais Mont-Blanc 53 / 56 111 / 117 27/12 24/12 - 5 cm 80 / 180 cm
Bonneval sur Arc 10 / 11 15 / 19 27/12 17/12 - 60 cm 100 / 175 cm
Les Menuires 34 / 34 78 / 80 27/12 24/12 - 3 cm 95 / 173 cm
Saint Martin de Belleville 34 / 34 78 / 80 27/12 24/12 - 3 cm 56 / 173 cm
Les Gets 49 / 48 66 / 69 27/12 24/12 - 5 cm 60 / 170 cm
La Clusaz 51 / 51 82 / 84 27/12 23/12 - 2 cm 45 / 170 cm
Praz sur Arly 13 / 13 26 / 26 27/12 24/12 - 90 cm 80 / 170 cm
Le Corbier 23 / 27 20 / 25 27/12 24/12 - 50 cm 75 / 160 cm
Passy Plaine Joux 6 / 6 8 / 8 27/12 24/12 - 10 cm 110 / 160 cm
Saint Jean d'Arves 24 / 26 23 / 26 25/12 24/12 - 10 cm 75 / 160 cm
Châtel 42 / 45 42 / 49 27/12 24/12 - 5 cm 70 / 160 cm
La Giettaz 32 / 34 62 / 63 27/12 21/12 - 20 cm 85 / 155 cm
Combloux 33 / 35 63 / 64 27/12 20/12 - 5 cm 50 / 155 cm
Serre Chevalier 58 / 62 91 / 101 27/12 20/12 - 22 cm 50 / 150 cm
Le Grand Bornand 29 / 29 42 / 42 27/12 25/12 - 4 cm 35 / 150 cm
La Chapelle d'Abondance 18 / 19 14 / 16 27/12 24/12 - 5 cm 40 / 150 cm
Saint François Longchamp 13 / 15 23 / 30 25/12 24/12 - 10 cm 120 / 150 cm
Les Houches 18 / 19 24 / 24 27/12 24/12 - 5 cm 40 / 140 cm
Val Cenis 7 / 28 20 / 56 17/12 30/03 - 5 cm 35 / 140 cm
Manigod 17 / 17 26 / 26 27/12 21/12 - 10 cm 100 / 140 cm
Cordon 7 / 7 9 / 9 27/12 24/12 - 10 cm 40 / 135 cm
La Norma 12 / 14 23 / 27 27/12 24/12 - 5 cm 35 / 135 cm
Risoul 48 / 50 96 / 108 26/12 20/12 - 20 cm 75 / 130 cm
Vars 50 / 52 98 / 113 27/12 16/12 - 35 cm 75 / 130 cm
Abriès 5 / 5 10 / 15 23/12 20/12 - 15 cm 40 / 130 cm
Cauterets 12 / 15 19 / 21 27/12 24/12 - 1 cm 70 / 130 cm
Les Orres 17 / 19 31 / 40 27/12 20/12 - 5 cm 50 / 130 cm
Pelvoux-Vallouise 7 / 12 11 / 34 27/12 20/12 - 10 cm 40 / 130 cm
Puy Saint Vincent 12 / 12 30 / 34 27/12 20/12 - 5 cm 40 / 130 cm
La Toussuire 14 / 21 16 / 34 26/12 24/12 - 20 cm 100 / 126 cm
Gresse en Vercors 10 / 10 15 / 15 27/12 17/12 - 20 cm 25 / 125 cm
Orcières 1850 29 / 28 43 / 44 27/12 20/12 - 20 cm 60 / 125 cm
Pralognan la Vanoise 12 / 12 23 / 24 27/12 24/12 - 10 cm 89 / 125 cm
Piau Engaly 10 / 11 27 / 38 27/12 24/12 - 2 cm 65 / 120 cm
Les Rousses 33 / 43 57 / 61 27/12 24/12 - 10 cm 50 / 120 cm
Chamrousse 16 / 19 33 / 44 24/12 24/12 - 10 cm 70 / 120 cm
Praz de Lys Sommand 21 / 22 52 / 54 27/12 24/12 - 5 cm 150 / 120 cm
Reallon 7 / 7 14 / 14 26/12 20/12 - 80 cm 80 / 120 cm
Montgenèvre 30 / 32 63 / 83 27/12 20/12 - 5 cm 60 / 110 cm
Les 7 Laux 19 / 23 37 / 43 27/12 23/12 - 10 cm 40 / 110 cm
La Sambuy 4 / 4 11 / 11 27/12 20/12 - 5 cm 40 / 110 cm
Aussois 9 / 10 16 / 21 27/12 20/12 - 20 cm 85 / 110 cm
Le Collet d'Allevard 111 / 11 23 / 23 27/12 24/12 - 10 cm 35 / 110 cm
Savoie Grand Revard 11 / 12 23 / 28 27/12 24/12 - 5 cm 70 / 105 cm
Monts Jura 24 / 28 41 / 49 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 100 cm
Le Lioran 18 / 21 38 / 42 27/12 24/12 - 2 cm 30 / 100 cm
Peyragudes 16 / 17 39 / 49 27/12 24/12 - 5 cm 30 / 100 cm
Saint Jean Montclar 12 / 15 23 / 32 27/12 20/12 - 10 cm 25 / 95 cm
La Mongie / Barèges 32 / 36 60 / 70 27/12 24/12 - 2 cm 40 / 95 cm
Corrençon en Vercors 14 / 19 26 / 34 24/12 18/12 - 20 cm 55 / 95 cm
Bareges / La Mongie 32 / 36 60 / 70 27/12 24/12 - 2 cm 40 / 95 cm
Saint Pierre de Chartreuse 13 / 15 20 / 24 23/12 20/12 - 120 cm 15 / 95 cm
Villard de Lans 14 / 19 26 / 34 24/12 18/12 - 20 cm 55 / 95 cm
Brides les Bains 25 / 47 53 / 77 23/12 17/12 - 20 cm 60 / 94 cm
Sixt Fer à Cheval 3 / 6 9 / 10 26/12 24/12 - 2 cm 40 / 94 cm
Col de Porte 4 / 6 4 / 6 27/12 27/02 - 20 cm 50 / 90 cm
Ax 3 Domaines 16 / 17 30 / 36 27/12 21/12 - 20 cm 35 / 90 cm
Abondance 6 / 8 8 / 18 26/12 24/12 - 10 cm 25 / 90 cm
Ceillac 6 / 6 9 / 13 23/12 20/12 - 15 cm 55 / 90 cm
Bessans Val d'Arc 2 / 2 3 / 3 27/12 24/12 - 3 cm 76 / 86 cm
Arvieux 5 / 5 12 / 12 23/12 20/12 - 30 cm 85 / 85 cm
Albiez Montrond 14 / 14 21 / 22 25/12 20/12 - 10 cm 40 / 80 cm
Formigueres 8 / 8 17 / 16 26/12 24/12 - 5 cm 30 / 80 cm
Gourette 11 / 14 17 / 35 27/12 24/12 - 5 cm 30 / 80 cm
La Grave la Meije 2 / 3 0 / 1 27/12 24/12 - 5 cm 60 / 80 cm
Le Semnoz 12 / 12 18 / 18 27/12 24/12 - 10 cm 60 / 80 cm
Luz Ardiden 12 / 12 25 / 28 27/12 24/12 - 2 cm 40 / 80 cm
Saint Lary Soulan 26 / 30 44 / 55 27/12 23/12 - 2 cm 40 / 80 cm
Samoëns 4 / 15 6 / 16 10/12 07/12 - 40 cm 50 / 80 cm
Serre-Eyraud 3 / 4 8 / 8 27/12 20/12 - 20 cm 55 / 80 cm
Saint Leger les Melezes 10 / 10 14 / 17 27/12 20/12 - 30 cm 40 / 75 cm
Col de l'Arzelier 4 / 4 6 / 6 27/12 20/12 - 15 cm 45 / 73 cm
Val d'Allos - La Foux 12 / 18 19 / 40 27/12 16/12 - 15 cm 50 / 70 cm
Le Mont Dore 9 / 17 20 / 34 27/12 24/12 - 1 cm 60 / 70 cm
Puigmal 5 / 13 11 / 35 03/12 04/11 - 40 cm 0 / 70 cm
Molines en Queyras 10 / 14 16 / 28 23/12 20/12 - 12 cm 30 / 70 cm
Chaillol 8 / 10 11 / 14 27/12 20/12 - 20 cm 50 / 70 cm
Ancelle 14 / 14 14 / 15 27/12 20/12 - 50 cm 50 / 70 cm
Sauze Supersauze 22 / 23 32 / 38 27/12 16/12 - 30 cm 20 / 70 cm
Isola 2000 16 / 20 28 / 42 27/12 16/12 - 20 cm 30 / 70 cm
Alpe du Grand-Serre 14 / 14 29 / 32 27/12 24/12 - 5 cm 30 / 70 cm
Montmin Col de la Forclaz 0 / 2 5 / 5 27/12 20/12 - 10 cm 50 / 70 cm
Saint Véran 10 / 14 16 / 28 23/12 20/12 - 12 cm 30 / 70 cm
Mijanes Donezan 5 / 6 14 / 15 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 65 cm
Crevoux 5 / 5 14 / 14 23/12 20/12 - 35 cm 35 / 65 cm
Lans en Vercors 15 / 15 27 / 27 27/12 24/12 - 5 cm 40 / 65 cm
La Pierre St Martin 8 / 13 21 / 24 27/12 24/12 - 5 cm 40 / 60 cm
Saint Hilaire du Touvet 5 / 5 10 / 10 27/12 24/12 - 5 cm 40 / 60 cm
Praloup 21 / 25 25 / 38 27/12 20/12 - 10 cm 30 / 60 cm
Superdevoluy / La Joue du Loup 18 / 22 40 / 53 27/12 24/12 - 2 cm 40 / 60 cm
Besse Super Besse 23 / 23 26 / 27 27/12 24/12 - 1 cm 60 / 60 cm
Saint Maurice sur Moselle 6 / 6 10 / 10 27/12 20/12 - 10 cm 10 / 60 cm
Luchon Superbagnères 8 / 14 17 / 37 27/12 24/12 - 5 cm 40 / 60 cm
Les Brasses 12 / 13 12 / 13 26/12 21/12 - 10 cm 25 / 60 cm
Les Aillons-Margeriaz 20 / 20 40 / 40 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 60 cm
Ascou-Pailhères 6 / 6 11 / 14 27/12 24/12 - 5 cm 50 / 60 cm
Thollon les Memises 10 / 14 10 / 16 27/12 24/12 - 5 cm 25 / 55 cm
Bernex 12 / 12 15 / 20 27/12 20/12 - 5 cm 5 / 55 cm
Chastreix Sancy 5 / 8 11 / 13 27/12 24/12 - 1 cm 45 / 55 cm
Mont Saxonnex 6 / 7 11 / 13 26/12 20/12 - 10 cm 15 / 50 cm
Metabief 15 / 22 20 / 26 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 50 cm
Les Angles 17 / 19 27 / 40 27/12 18/12 - 30 cm 30 / 50 cm
Laye en Champsaur 6 / 6 8 / 8 27/12 20/12 - 20 cm 35 / 50 cm
La Bresse Hohneck 15 / 21 24 / 28 27/12 24/12 - 5 cm 30 / 50 cm
Le Sappey en Chartreuse 5 / 5 6 / 6 27/12 20/12 - 10 cm 20 / 50 cm
Val d'Allos - Le Seignus 5 / 12 8 / 24 27/12 16/12 - 20 cm 20 / 50 cm
Lus la Jarjatte 5 / 5 6 / 6 27/12 24/12 - 5 cm 10 / 45 cm
Gavarnie/Gèdre 7 / 10 17 / 30 27/12 21/12 - 5 cm 25 / 45 cm
Font-Romeu/Pyrenees 2000 14 / 23 24 / 43 27/12 18/12 - 30 cm 40 / 40 cm
Eyne - Cambre d'Aze 4 / 17 4 / 21 27/12 18/12 - 10 cm 30 / 40 cm
Meaudre 6 / 10 12 / 15 27/12 21/12 - 20 cm 20 / 40 cm
Beuil les Launes 6 / 22 11 / 52 27/12 16/12 - 5 cm 0 / 40 cm
Autrans 7 / 13 13 / 23 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 40 cm
Val Louron 7 / 11 12 / 19 27/12 24/12 - 5 cm 30 / 40 cm
Auron 10 / 19 13 / 42 27/12 16/12 - 10 cm 30 / 40 cm
Goulier 3 / 4 3 / 7 27/12 24/12 - 5 cm 25 / 40 cm
Valberg 6 / 22 11 / 52 27/12 16/12 - 5 cm 0 / 40 cm
Col de Rousset 8 / 11 18 / 29 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 40 cm
Ventron 7 / 8 7 / 9 27/12 24/12 - 5 cm 25 / 35 cm
Gerardmer 16 / 20 20 / 20 27/12 24/12 - 4 cm 20 / 30 cm
Roubion 2 / 8 3 / 21 27/12 15/02 - 30 cm 30 / 30 cm
Bussang - Larcenaire 4 / 4 8 / 8 27/12 20/12 - 10 cm 10 / 30 cm
Col de Marcieu 5 / 5 6 / 6 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 30 cm
Font d'Urle Chaud Clapier 9 / 9 16 / 16 27/12 24/12 - 5 cm 15 / 30 cm
Les Monts d'Olmes 4 / 11 6 / 23 27/12 24/12 - 3 cm 25 / 30 cm
Plateau de Beille 2 / 2 1 / 1 27/12 24/12 - 5 cm 24 / 30 cm
Orange 3 / 3 6 / 7 21/12 21/12 - 5 cm 25 / 30 cm
Aiguilles 2 / 3 2 / 5 23/12 20/12 - 15 cm 20 / 30 cm
Le Lac Blanc 6 / 9 8 / 14 27/12 24/12 - 5 cm 20 / 30 cm
Artouste 8 / 11 16 / 19 27/12 19/12 - 40 cm 15 / 25 cm
Guzet 4 / 15 4 / 33 27/12 18/12 - 35 cm 10 / 10 cm
Val d'Azun 0 / 2 0 / 0 27/12 24/12 - 1 cm 5 / 5 cm
Saint Jean d'Aulps 6 / 14 9 / 20 17/12 17/12 - 50 cm 20 / 0 cm
La Colmiane 2 / 7 2 / 20 27/12 16/12 - 10 cm 40 / 0 cm
Hautacam 2 / 9 2 / 15 27/12 17/12 - 50 cm 0 / 0 cm

Sources: skiinfo.fr

David 74
Admin

Nombre de messages: 1464
Age: 24
Localisation: Grenoble et dans le sud
Date d'inscription: 16/04/2006

http://www.amenagement-montagne.net

Revenir en haut Aller en bas

Re: Bulletin neige 2011/2012

Message par David 74 le Dim 1 Jan 2012 - 19:37

Bonne et heureuse année 2012 à vous tous.
Beaucoup de neige en montagne (à partir de 1000 à 1800m dans les Alpes pour ce premier bulletin.

BULLETIN NEIGE DES STATIONS
Station Remontées Pistes Date Dern. chute Enneigement
Bas/Haut Météo
Chamonix Mont-Blanc 27 / 41 30 / 70 01/01 31/12 - 50 cm 80 / 360 cm
Argentière 27 / 41 30 / 70 01/01 31/12 - 50 cm 80 / 360 cm
La Rosière 1850 14 / 39 18 / 88 01/01 31/12 - 15 cm 192 / 320 cm
Peisey Vallandry 49 / 54 100 / 107 01/01 31/12 - 45 cm 150 / 305 cm
Les Arcs Bourg St Maurice 49 / 68 100 / 107 01/01 31/12 - 45 cm 150 / 305 cm
Montchavin - Les Coches 88 / 102 81 / 130 01/01 31/12 - 15 cm 65 / 300 cm
Champagny en Vanoise 88 / 104 81 / 132 01/01 31/12 - 36 cm 65 / 300 cm
La Plagne 88 / 105 81 / 130 01/01 01/01 - 15 cm 150 / 300 cm
Les Carroz d'Araches 15 / 15 28 / 32 01/01 31/12 - 40 cm 65 / 280 cm
Flaine 17 / 24 45 / 64 01/01 30/12 - 40 cm 190 / 280 cm
La Clusaz 51 / 51 80 / 84 01/01 31/12 - 10 cm 6 / 270 cm
Oz en oisans 75 / 81 110 / 133 01/01 24/12 - 18 cm 127 / 250 cm
Vaujany 75 / 81 110 / 133 01/01 24/12 - 18 cm 127 / 250 cm
Auris en oisans 75 / 81 110 / 133 01/01 24/12 - 18 cm 127 / 250 cm
Alpe d'Huez 75 / 81 110 / 133 01/01 24/12 - 18 cm 127 / 250 cm
Villard Reculas 75 / 81 110 / 133 01/01 24/12 - 18 cm 127 / 250 cm
Orelle 26 / 30 44 / 68 01/01 31/12 - 50 cm 140 / 250 cm
Les Contamines Montjoie 18 / 24 38 / 46 01/01 01/01 - 5 cm 50 / 240 cm
Val d'Isère 34 / 50 62 / 81 01/01 30/12 - 25 cm 170 / 230 cm
Saint Sorlin d'Arves 11 / 15 16 / 33 01/01 30/12 - 50 cm 120 / 230 cm
Tignes 64 / 88 123 / 159 01/01 31/12 - 15 cm 153 / 230 cm
Valloire 32 / 33 72 / 85 01/01 31/12 - 40 cm 65 / 230 cm
Valmeinier 32 / 33 72 / 86 01/01 31/12 - 30 cm 65 / 230 cm
Val Thorens 30 / 32 71 / 78 01/01 01/01 - 20 cm 160 / 220 cm
Avoriaz 32 / 34 36 / 50 01/01 31/12 - 25 cm 190 / 220 cm
Praz sur Arly 13 / 13 26 / 26 31/12 24/12 - 90 cm 90 / 215 cm
Notre Dame de Bellecombe 78 / 82 144 / 153 01/01 31/12 - 30 cm 80 / 215 cm
Flumet / St Nicolas la Chapelle 78 / 82 127 / 153 01/01 30/12 - 50 cm 80 / 215 cm
Les Saisies 26 / 30 49 / 52 01/01 31/12 - 2 cm 149 / 210 cm
Les Karellis 15 / 14 27 / 28 01/01 31/12 - 60 cm 110 / 210 cm
La Toussuire 21 / 21 32 / 34 01/01 24/12 - 58 cm 162 / 210 cm
Les Menuires 24 / 34 38 / 80 01/01 01/01 - 10 cm 125 / 207 cm
Saint Martin de Belleville 24 / 34 38 / 80 01/01 01/01 - 10 cm 85 / 207 cm
Brides les Bains 45 / 47 69 / 77 01/01 31/12 - 20 cm 90 / 200 cm
Cordon 7 / 7 9 / 9 31/12 29/12 - 10 cm 100 / 200 cm
Courchevel 53 / 62 102 / 119 01/01 21/12 - 5 cm / 200 cm
Saint Jean d'Arves 18 / 26 17 / 26 01/01 31/12 - 40 cm 115 / 200 cm
Meribel 40 / 42 73 / 85 01/01 31/12 - 30 cm 90 / 200 cm
Megève 76 / 83 157 / 171 01/01 31/12 - 20 cm 80 / 200 cm
La Tania 55 / 60 82 / 93 01/01 30/12 - 10 cm 90 / 200 cm
Areches Beaufort 12 / 12 30 / 30 01/01 29/12 - 20 cm 120 / 200 cm
Bonneval sur Arc 7 / 11 10 / 19 31/12 30/12 - 20 cm 120 / 195 cm
La Chapelle d'Abondance 18 / 19 14 / 16 01/01 30/12 - 20 cm 60 / 190 cm
Saint Gervais Mont-Blanc 51 / 56 105 / 117 01/01 30/12 - 25 cm 90 / 190 cm
Les Houches 18 / 19 24 / 24 01/01 29/12 - 50 cm 90 / 190 cm
Les Gets 50 / 48 66 / 69 01/01 31/12 - 20 cm 70 / 185 cm
Combloux 33 / 35 63 / 64 01/01 30/12 - 30 cm 70 / 185 cm
La Giettaz 33 / 34 63 / 63 01/01 31/12 - 30 cm 95 / 185 cm
Valfrejus 8 / 9 17 / 23 01/01 31/12 - 20 cm 30 / 180 cm
Les 2 Alpes 37 / 53 86 / 91 01/01 30/12 - 20 cm 40 / 180 cm
Le Grand Bornand 29 / 29 42 / 42 01/01 31/12 - 40 cm 50 / 180 cm
Praz de Lys Sommand 20 / 22 48 / 54 01/01 01/01 - 5 cm 150 / 170 cm
Sainte Foy Tarentaise 5 / 7 7 / 15 01/01 01/01 - 2 cm 125 / 170 cm
Valmorel 28 / 31 44 / 56 01/01 31/12 - 37 cm 124 / 160 cm
Passy Plaine Joux 6 / 6 8 / 8 01/01 30/12 - 20 cm 110 / 160 cm
Le Corbier 7 / 27 14 / 25 30/12 30/12 - 40 cm 80 / 160 cm
Manigod 17 / 17 26 / 26 01/01 31/12 - 20 cm 120 / 160 cm
Doucy Combelouvière 28 / 31 44 / 56 01/01 31/12 - 37 cm 124 / 160 cm
La Norma 12 / 14 22 / 27 01/01 31/12 - 25 cm 55 / 155 cm
Saint François Longchamp 14 / 15 27 / 30 29/12 24/12 - 10 cm 120 / 150 cm
Châtel 45 / 45 41 / 49 01/01 31/12 - 5 cm 60 / 150 cm
Val Cenis 7 / 28 20 / 56 17/12 30/03 - 5 cm 35 / 140 cm
Pelvoux-Vallouise 7 / 8 13 / 13 01/01 31/12 - 10 cm 40 / 140 cm
Monts Jura 24 / 28 38 / 50 01/01 31/12 - 10 cm 40 / 140 cm
Serre Chevalier 58 / 62 91 / 101 01/01 31/12 - 10 cm 45 / 140 cm
Piau Engaly 10 / 11 28 / 38 01/01 30/12 - 2 cm 50 / 135 cm
Montgenèvre 31 / 32 68 / 83 01/01 31/12 - 3 cm 80 / 130 cm
Pralognan la Vanoise 12 / 12 17 / 24 01/01 31/12 - 25 cm 120 / 130 cm
Corrençon en Vercors 19 / 19 32 / 34 01/01 31/12 - 130 cm 50 / 130 cm
Le Collet d'Allevard 11 / 11 23 / 23 01/01 30/12 - 40 cm 55 / 130 cm
La Sambuy 4 / 4 11 / 11 30/12 20/12 - 5 cm 50 / 130 cm
Villard de Lans 19 / 19 32 / 34 01/01 31/12 - 130 cm 50 / 130 cm
Les 7 Laux 19 / 23 29 / 43 31/12 30/12 - 20 cm 60 / 130 cm
Les Orres 18 / 19 31 / 40 01/01 30/12 - 5 cm 50 / 130 cm
Cauterets 12 / 15 9 / 21 01/01 30/12 - 2 cm 75 / 125 cm
Gresse en Vercors 10 / 10 15 / 15 28/12 17/12 - 20 cm 20 / 125 cm
Puy Saint Vincent 12 / 12 30 / 34 01/01 31/12 - 5 cm 35 / 125 cm
Reallon 7 / 7 14 / 14 01/01 30/12 - 15 cm 55 / 125 cm
Orcières 1850 27 / 28 45 / 44 01/01 30/12 - 20 cm 55 / 120 cm
Vars 50 / 52 99 / 113 01/01 30/12 - 10 cm 70 / 120 cm
Savoie Grand Revard 12 / 12 27 / 28 01/01 24/12 - 5 cm 70 / 120 cm
Risoul 50 / 50 98 / 108 01/01 30/12 - 10 cm 70 / 120 cm
Aussois 9 / 10 18 / 21 01/01 31/12 - 30 cm 105 / 120 cm
Les Rousses 37 / 43 57 / 61 01/01 30/12 - 20 cm 40 / 120 cm
La Grave la Meije 1 / 3 0 / 1 01/01 31/12 - 25 cm 80 / 120 cm
Col de Porte 5 / 6 5 / 6 30/12 30/12 - 40 cm 70 / 120 cm
Saint Pierre de Chartreuse 13 / 15 20 / 24 01/01 20/12 - 120 cm 25 / 115 cm
Col de l'Arzelier 3 / 4 5 / 6 01/01 30/12 - 30 cm 50 / 110 cm
Chamrousse 17 / 19 41 / 44 01/01 31/12 - 15 cm 70 / 110 cm
Bessans Val d'Arc 2 / 2 3 / 3 01/01 01/01 - 10 cm 97 / 107 cm
Sixt Fer à Cheval 5 / 6 10 / 10 01/01 30/12 - 15 cm 60 / 105 cm
Abondance 6 / 8 10 / 18 31/12 30/12 - 20 cm 25 / 104 cm
Serre-Eyraud 3 / 4 8 / 8 01/01 30/12 - 25 cm 60 / 100 cm
Ceillac 6 / 6 10 / 13 30/12 30/12 - 20 cm 60 / 100 cm
Arvieux 5 / 5 12 / 12 30/12 30/12 - 25 cm 90 / 100 cm
Peyragudes 15 / 17 34 / 49 01/01 30/12 - 5 cm 30 / 100 cm
La Mongie / Barèges 32 / 36 56 / 70 01/01 30/12 - 1 cm 45 / 95 cm
Albiez Montrond 14 / 14 21 / 22 01/01 20/12 - 10 cm 70 / 95 cm
Bareges / La Mongie 32 / 36 56 / 70 01/01 30/12 - 1 cm 45 / 95 cm
Saint Jean Montclar 12 / 15 22 / 32 01/01 30/12 - 10 cm 25 / 95 cm
Saint Leger les Melezes 8 / 10 16 / 17 01/01 30/12 - 20 cm 65 / 95 cm
Ax 3 Domaines 15 / 17 25 / 36 01/01 30/12 - 7 cm 25 / 90 cm
Col de Marcieu 5 / 5 6 / 6 31/12 30/12 - 20 cm 50 / 90 cm
Luz Ardiden 8 / 12 24 / 28 01/01 30/12 - 5 cm 50 / 90 cm
Abriès 5 / 5 12 / 15 30/12 30/12 - 20 cm 40 / 90 cm
Saint Maurice sur Moselle 6 / 6 10 / 10 31/12 30/12 - 10 cm 20 / 90 cm
Bernex 12 / 12 18 / 20 31/12 30/12 - 85 cm 15 / 85 cm
Ancelle 14 / 14 14 / 15 31/12 30/12 - 65 cm 65 / 85 cm
Saint Véran 12 / 14 23 / 28 30/12 30/12 - 15 cm 40 / 80 cm
Saint Lary Soulan 27 / 30 49 / 55 01/01 30/12 - 5 cm 40 / 80 cm
Molines en Queyras 12 / 14 23 / 28 30/12 30/12 - 15 cm 40 / 80 cm
Meaudre 6 / 10 12 / 15 01/01 30/12 - 15 cm 40 / 80 cm
Les Brasses 10 / 13 9 / 13 31/12 30/12 - 10 cm 40 / 80 cm
Le Semnoz 12 / 12 18 / 18 29/12 29/12 - 10 cm 60 / 80 cm
Le Lioran 18 / 21 36 / 42 01/01 30/12 - 4 cm 10 / 80 cm
Samoëns 4 / 15 6 / 16 10/12 07/12 - 40 cm 50 / 80 cm
Gourette 11 / 14 18 / 35 01/01 30/12 - 3 cm 30 / 80 cm
Formigueres 7 / 8 17 / 16 01/01 30/12 - 10 cm 30 / 80 cm
Chaillol 8 / 10 11 / 14 01/01 30/12 - 20 cm 65 / 80 cm
Lans en Vercors 14 / 15 27 / 27 01/01 30/12 - 40 cm 60 / 80 cm
Alpe du Grand-Serre 9 / 14 17 / 32 31/12 30/12 - 15 cm 45 / 70 cm
Autrans 9 / 13 17 / 23 01/01 30/12 - 30 cm 50 / 70 cm
Le Mont Dore 9 / 17 18 / 34 01/01 30/12 - 1 cm 50 / 70 cm
Les Aillons-Margeriaz 20 / 20 40 / 40 31/12 30/12 - 10 cm 30 / 70 cm
Lus la Jarjatte 5 / 5 6 / 6 01/01 30/12 - 30 cm 20 / 70 cm
Puigmal 5 / 13 11 / 35 03/12 04/11 - 40 cm 0 / 70 cm
